| Année modèle | 2022 |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Énergie | Diesel |
| Kilométrage | 71 818 KM |
| Marque | SKODA |
| Modèle | KAROQ |
| Nombre de place(s) | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Date de première mise en circulation | 11/2022 |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Type de boite | Automatique |
| Type de véhicule | SUV |
25 500,00€
Rupture de stock
| Année modèle | 2022 |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Énergie | Diesel |
| Kilométrage | 71 818 KM |
| Marque | SKODA |
| Modèle | KAROQ |
| Nombre de place(s) | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Date de première mise en circulation | 11/2022 |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Type de boite | Automatique |
| Type de véhicule | SUV |
Skoda Karoq 2.0 TDI SCR – 116 BV DSG7 BUSINESS tout-terrain, gris, 6 cv, 5 portes, première mise en circulation le 18/11/2022, garantie 12 mois.
5 places
OPTIONS ET EQUIPEMENTS :
Extérieur :
Intérieur et confort :
Sécurité :
Autres équipements et informations :



